Resultaten · Mei 2026
Wat levert Leseman AI op?
Vergelijking van de huidige werkwijze versus de Leseman AI Calculator.
Bespaard deze maand bij Leseman Car Care
€ 3.220
28 uur calculatiewerk · 412 minuten doorlooptijd · 7 extra opdrachten verwerkt
| Metric | Zonder AI | Met Leseman AI | Winst |
|---|---|---|---|
| Tijd per calculatie | 45 min | 1,8 min | −96% |
| Calculaties per dag (per medewerker) | 8 | 32 | +300% |
| Loonkosten per calculatie | € 41,25 | € 1,65 | −96% |
| Doorlooptijd offerte naar klant | 2,4 dagen | 12 minuten | −99% |
| Foutmarge / herziening | 11% | 3% | −73% |
| Klanttevredenheid (NPS) | 42 | 71 | +29 pt |
70-80%
van het calculatiewerk geautomatiseerd
€ 38.640
geprojecteerde jaarbesparing
3,2x
meer doorzet per calculator
